Unser Leitfaden zu den besten Waffen behandelt die Grundlagen – diese Tier-Liste geht tiefer und bewertet jeden Waffentyp für spezifische Szenarien: Boss-DPS, Farm-Effizienz, Komboketten-Synergie und Teamzusammenstellung. Eine Waffe, die für Bosskämpfe S-Tier ist, könnte für die Item-Welt-Farm B-Tier sein.
Das Verständnis dieser szenariospezifischen Bewertungen hilft dir, die optimale Waffenausrüstung für die jeweiligen Inhalte zu erstellen.
Allgemeine Waffen Tier List
| Tier | Waffe | Gesamtwertung | Am besten für |
|---|---|---|---|
| S | Schwerter | 95/100 | Vielseitigkeit, Komboketten, Magiewandel |
| S | Fäuste | 92/100 | Geschwindigkeit, AP-Effizienz, Leistenaufbau |
| A | Speere | 82/100 | Sichere Positionierung, AoE, Sicherheit für neue Spieler |
| A | Bögen | 78/100 | Fernkampf-AoE, Krit-Builds, Erkundung |
| B | Stäbe | 72/100 | Magieschaden, elementare Ausnutzung |
| B | Pistolen | 68/100 | Präzisionsreichweite, Einzelziel |
| C | Äxte | 60/100 | Betäubungs-Burst, langsamer anhaltender DPS |
Bosskampf Waffen Tier List
Bosskämpfe erfordern Burst-Schaden während Betäubungsfenstern und zuverlässige Überlebensfähigkeit während Angriffsmustern.
| Tier | Waffe | Boss-DPS-Wertung | Grund |
|---|---|---|---|
| S | Schwerter | 95 | Großschwert-Magiewandel + vielseitige Ketten |
| S | Fäuste | 90 | Schneller Burst + Leistenaufbau während Betäubung |
| A | Äxte | 85 | Höchste Betäubungsfüllung, verheerender Burst bei Betäubung |
| A | Speere | 75 | Sichere Reichweite während der Lernphase |
| B | Stäbe | 70 | Magie umgeht physische VTD bei einigen Bossen |
| B | Bögen | 65 | Fernkampf-Sticheleien während gefährlicher Phasen |
| C | Pistolen | 60 | Niedriger DPS gegen Boss-Lebenspunkte |
Äxte springen auf A-Tier speziell für Bosskämpfe aufgrund ihrer unübertroffenen Betäubungsfähigkeit. Das Muster "Kette → Axt-Burst" (baue eine Kombokette mit schnellen Waffen auf und wechsle dann zu Äxten für einen verheerenden starken Angriff unter dem Multiplikator) ist die Standardstrategie zum Töten von Bossen.
Farm Waffen Tier List
Für EXP- und HL-Farm-Levels zählt die Räumgeschwindigkeit mehr als der Schaden pro Treffer. Du brauchst schnellen AoE, um Gruppen schnell zu beseitigen.
| Tier | Waffe | Farm-Wertung | Grund |
|---|---|---|---|
| S | Schwerter | 92 | Hurrikanhieb AoE beseitigt Gruppen |
| S | Fäuste | 90 | Schnellste Räumgeschwindigkeit, AP-effizient |
| A | Bögen | 85 | Pfeilregen AoE aus sicherer Reichweite |
| A | Speere | 80 | Heilige Lanze durchbohrt Gruppen |
| B | Stäbe | 70 | AoE-Zauber, aber MP-begrenzt |
| B | Äxte | 65 | Erdstoß AoE, aber langsame Erholung |
| C | Pistolen | 55 | Einzelziel, schlechte Gruppenbeseitigung |
Komboketten Waffen Tier List
Komboketten belohnen schnelle Angriffe, großzügige Abbruchfenster und schnelle Wechselanimationen.
| Tier | Waffe | Ketten-Wertung | Kettenrolle |
|---|---|---|---|
| S | Fäuste | 98 | Bester Kettenöffner (schneller Leistenaufbau) |
| S | Schwerter | 95 | Bester Kettenpartner (vielseitig in der Kettenmitte) |
| A | Speere | 80 | Guter Ketten-Abstandshalter (sichere Reichweite zwischen Wechseln) |
| B | Bögen | 70 | Fernkampf-Kettenhalter (hält den Timer auf Distanz am Leben) |
| B | Äxte | 65 | Kettenabschließer (ein massiver Treffer) |
| C | Stäbe | 55 | Langsame Kettenübergänge |
| C | Pistolen | 50 | Minimale Ketten-Synergie |
Item-Welt Waffen Tier List
Die Leistung in der Item-Welt hängt von Erkundung, Massenkontrolle und Navigation im Mysterienraum ab.
| Tier | Waffe | IW-Wertung | Grund |
|---|---|---|---|
| S | Schwerter | 90 | Hurrikanhieb räumt Räume effizient |
| A | Bögen | 85 | Fernkampf-Engagement, Krit für Mimic-Drops |
| A | Speere | 80 | Heilige Lanze für Korridor-Räumung |
| B | Fäuste | 75 | Schnelle Räumung, muss sich aber allen Gegnern nähern |
| B | Stäbe | 70 | AoE-Zauber für dichte Stockwerke |
| C | Pistolen | 65 | Einzelziel ineffizient in dichten Räumen |
| C | Äxte | 55 | Zu langsam für effiziente Stockwerksräumung |
Build-spezifische Waffenempfehlungen
| Build-Typ | Primär | Sekundär | Tertiär | Warum |
|---|---|---|---|---|
| Max DPS | Fäuste | Schwerter | Speere | Schnellste 3-Waffen-Kette |
| Boss-Killer | Schwerter | Äxte | Fäuste | Betäubung → Burst-Muster |
| Magie | Stäbe | Schwerter | Fäuste | Magie/Nahkampf-Hybrid |
| Tank | Speere | Schwerter | Fäuste | Sichere Positionierung |
| Entdecker | Bögen | Fäuste | Speere | Reichweite + Geschwindigkeit + Sicherheit |
| Speed-Farmer | Fäuste | Schwerter | Bögen | Schnelle Räumung + Fernkampf-AoE |
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Schwerter und Fäuste immer S-Tier?
Schwerter und Fäuste rangieren durchgehend auf S-Tier, weil sie die schnellsten Angriffsgeschwindigkeiten, die beste Komboketten-Kompatibilität, die stärkste Magiewandel-Synergie und die vielseitigsten Fähigkeitssets haben. Andere Waffen haben Nischenvorteile (Äxte für Betäubung, Bögen für Reichweite), aber Schwerter und Fäuste sind unabhängig vom Inhalt nie eine schlechte Wahl.
Sind Äxte trotz des C-Tier-Gesamtrangs brauchbar?
Ja – Äxte sind speziell für Bosskämpfe A-Tier. Ihr C-Tier-Gesamtrang spiegelt ihren schlechten anhaltenden DPS und ihre Komboketten-Kompatibilität wider. Aber ihre Betäubungsfähigkeit macht sie für die Boss-Kill-Meta unverzichtbar. Der optimale Ansatz verwendet schnelle Waffen für Ketten und wechselt für den Todesstoß zu Äxten.
Welche Waffe sollte ich zuerst in der Item-Welt verbessern?
Verbessere zuerst dein Schwert. Seine Vielseitigkeit bedeutet, dass es in praktisch jeder Waffenausrüstung vorkommt, und die permanenten Statusgewinne aus Item-Welt-Durchläufen kommen jedem Kampfszenario zugute. Nachdem dein Schwert 50+ Stockwerke erreicht hat, verbessere deine Fäuste.
Ändert sich die Tier-Liste nach Erreichen der S-Rang-Fertigkeit?
S-Rang-Fertigkeit reduziert die Wechselanimationen für alle Waffen gleichermaßen (auf 4 Frames), was die Kluft zwischen den Waffentypen verringert. Die grundlegenden Unterschiede in Angriffsgeschwindigkeit und Komboleisten-Gewinn bleiben jedoch bestehen, sodass die Tier-Reihenfolge weitgehend gleich bleibt. Fäuste und Schwerter bleiben auch bei maximaler Fertigkeit S-Tier.
Sollte ich ein Team um die Tier-Liste oder persönliche Vorlieben herum aufbauen?
Nutze die Tier-Liste als Leitfaden, baue aber nach deinem Komfort auf. Ein Spieler, der Axt-Kombos fehlerfrei ausführt, wird einen Spieler übertreffen, der mit Faust-Kombos kämpft. Die Tier-Unterschiede zwischen den Waffen sind signifikant, aber nicht so groß, dass die Fähigkeiten des Spielers sie nicht überwinden könnten.